E LIQUIDE Double Menthol Prim@- 10ml
Double Menthol Prim@ en bref
- Saveur : menthol intense
- Sensation : fraîcheur très puissante
- Format : flacon de 10 ml prêt à vapoter
- Nicotine : 0, 3, 6, 12 ou 18 mg/ml
- Prix : à partir de 2 €
- Origine : Royaume-Uni
Un e-liquide au menthol intense et très frais
Double Menthol Prim@ s’adresse aux vapoteurs qui recherchent une saveur mentholée franche accompagnée d’une sensation de fraîcheur particulièrement intense.
Son profil aromatique est centré sur le menthol et procure une sensation fraîche dès l’inhalation, puis persistante en bouche. Il peut être vapoté quotidiennement ou ponctuellement lorsque vous souhaitez une vape plus rafraîchissante.
Vous préférez une menthe plus douce ? Découvrez également l’e-liquide Menthol Prim@ .
Caractéristiques de Double Menthol Prim@
| Saveur | Menthol intense |
| Sensation | Très fraîche |
| Format | 10 ml |
| Type de nicotine | Nicotine classique |
| Dosages disponibles | 0, 3, 6, 12 et 18 mg/ml |
| Ratio PG/VG | Variable selon le dosage de nicotine |
| Marque | Prim@ |
| Origine | Royaume-Uni |
Quel dosage de nicotine choisir ?
Double Menthol est proposé avec ou sans nicotine. La composition PG/VG varie selon le dosage afin d’adapter l’équilibre entre la sensation en gorge et la production de vapeur.
| Dosage | Ratio PG/VG | Intensité de nicotine |
|---|---|---|
| 0 mg/ml | 40/60 | Sans nicotine |
| 3 mg/ml | 40/60 | Très faible |
| 6 mg/ml | 45/55 | Faible |
| 12 mg/ml | 50/50 | Élevée |
| 18 mg/ml | 60/40 | Très élevée |
Si vous utilisez déjà de la nicotine, choisissez de préférence un taux proche de celui auquel vous êtes habitué. Un dosage trop faible peut être insatisfaisant, tandis qu’un dosage trop élevé peut provoquer une sensation en gorge désagréable.
Composition et fabrication
Cet e-liquide est fabriqué au Royaume-Uni pour la marque Prim@. Sa composition comprend du propylène glycol, de la glycérine végétale, un arôme Double Menthol et, selon le dosage sélectionné, de la nicotine.
Le flacon de 10 ml est muni d’un bouchon avec sécurité enfant et d’un embout fin facilitant le remplissage des cigarettes électroniques rechargeables.
Précautions : respecter les indications figurant sur le flacon. Conserver hors de portée des enfants et des animaux, dans un endroit sec, à l’abri de la lumière et de la chaleur. La nicotine crée une forte dépendance et son utilisation par les non-fumeurs n’est pas recommandée.
Découvrez nos autres e-liquides mentholés
Retrouvez des menthes douces, poivrées ou intensément glacées dans notre sélection d’e-liquides mentholés.
| Marque | Prim@ |
|---|---|
| Origine | Royaume-Uni |
| Type de saveur | Mentholé |
| Format | 10ml |
| Type de flacon | P.E.T. (plastique recyclable) avec bouchon sécurisé à la norme ISO 8317 (sécurité enfant). |
| Ingrédients | Glycérine Végétale, Propylène Glycol, Arôme Double Menthol (Contient Menthols. Peut entraîner un réaction allergique), Nicotine (54-11-5) |
| Sel de nicotine | Non |
| DLUO | La date sur nos flacons Prim@ correspond à la date de production. POD signifie « Produce on date ». À partir de cette date, nous vous conseillons d’utiliser votre e-liquide dans les 4 ans. Selon les tests effectués dans notre laboratoire, les ingrédients PG et VG agissent comme des agents de conservation et n'ont pas de date de péremption définie. En revanche, la nicotine contenue dans les produits devrait durer environ 4 ans. Après cette période, il est possible que le taux de nicotine commence à diminuer. |
| Étude | Les créateurs de Prim@ ont réalisé une étude visant à comparer les niveaux de TSNA (nitrosamines spécifiques du tabac), de COV (composés organiques volatils) et d'émissions de carbonyles de 3 grandes marques de cigarettes traditionnelles, ainsi que de notre portefeuille de produits Prim@, afin de déterminer dans quelle mesure nos produits sont réellement plus sûrs. Prim@ s'est associé aux Laboratoires ESSENTRA pour réaliser l'ensemble des tests nécessaires à l'étude afin que nos résultats soient indépendants. Les résultats ont démontré que les e-liquides Prim@ ont 99,73% de produits chimiques nocifs en moins que dans une cigarette traditionnelle. |





Login and Registration Form