E LIQUIDE Framboise Prim@- 10ml

Framboise Prim@ en bref
- Profil : framboise douce et légèrement acidulée
- Fraîcheur : aucune sensation glacée
- Format : flacon de 10 ml prêt à vapoter
- Prix : 2 €
- Fabrication : Royaume-Uni
Un e-liquide à la framboise simple et fruité
Framboise Prim@ propose une saveur de fruit rouge douce, accompagnée d’une légère acidité. La recette reste centrée sur la framboise, sans fraîcheur glacée et sans association avec d’autres fruits.
Ce profil convient aux vapoteurs qui recherchent une saveur fruitée facile à identifier et moins sucrée qu’une recette inspirée des confiseries ou des boissons.
Vous souhaitez une saveur plus sucrée et originale ? Découvrez Framboise Bleue Prim@ . Pour ajouter une sensation fraîche, choisissez Framboise Bleue Glacée Prim@ .
Dosages de nicotine disponibles
| Dosage | Ratio PG/VG | Intensité de nicotine |
|---|---|---|
| 0 mg/ml | 40/60 | Sans nicotine |
| 3 mg/ml | 40/60 | Très faible |
| 6 mg/ml | 45/55 | Faible |
| 12 mg/ml | 50/50 | Élevée |
| 18 mg/ml | 60/40 | Très élevée |
Composition et fabrication
Fabriqué au Royaume-Uni pour Prim@, cet e-liquide contient du propylène glycol, de la glycérine végétale, un arôme Framboise et, selon le dosage sélectionné, de la nicotine.
Précautions : produit réservé aux adultes. Conserver hors de portée des enfants et des animaux, à l’abri de la lumière et de la chaleur. La nicotine crée une forte dépendance et son utilisation par les non-fumeurs n’est pas recommandée.
| Marque | Prim@ |
|---|---|
| Origine | Royaume-Uni |
| Type de saveur | Fruité |
| Format | 10ml |
| Type de flacon | P.E.T. (plastique recyclable) avec bouchon sécurisé à la norme ISO 8317 (sécurité enfant). |
| Ingrédients | Glycérine Végétale, Propylène Glycol, Arôme Framboise, Nicotine (54-11-5) |
| Sel de nicotine | Non |
| Conservation | La date inscrite sur les flacons Prim@ correspond à leur date de production. Le fabricant recommande d’utiliser l’e-liquide dans les quatre années suivant cette date. Avec le temps, l’intensité des arômes et la concentration en nicotine peuvent progressivement évoluer. Conservez le flacon fermé dans un endroit sec, à l’abri de la lumière, de la chaleur et des variations importantes de température. |
| Étude | La gamme Prim@ a fait l’objet d’analyses comparatives portant sur certains composés mesurés dans les émissions. Découvrir la méthodologie et les résultats de l’analyse Prim@ |






Login and Registration Form