PACK FRUITÉ Prim@



Le PACK FRUITÉ Prim@ est spécialement conçu pour les vapoteurs en quête de saveurs fruitées et gourmandes à un tarif avantageux. Ce pack regroupe trois de nos meilleures créations fruitées, offrant une expérience sucrée et délicieuse, idéale pour ceux qui recherchent une vape légère et rafraîchissante.
Un trio de saveurs fruitées irrésistibles
- Fraise : Une saveur sucrée et gourmande, à la fois douce et intense, qui ravira les amateurs de fruits rouges.
- Pêche : Une pêche juteuse et sucrée, relevée d'une légère touche acidulée, pour une sensation agréable à chaque bouffée.
- Cassis : Un arôme de cassis parfaitement équilibré, entre le sucré subtil et l'acidité piquante, avec une note boisée délicate, pour une vape raffinée.
Un pack pratique et économique
Avec trois flacons de 10ml, ce pack est idéal pour tester différentes saveurs fruitées tout en profitant d’un tarif avantageux par rapport à l’achat à l’unité. Son ratio PG/VG équilibré garantit un bon rendu des saveurs et un hit en gorge satisfaisant.
Pourquoi choisir ce pack ?
- Regroupe nos meilleures ventes d’e-liquides fruités.
- Idéal pour ceux qui souhaitent explorer des saveurs sucrées et naturelles.
- Disponible en plusieurs taux de nicotine pour s’adapter à vos besoins.
- Compatible avec toutes les cigarettes électroniques et pods.
Commandez votre PACK FRUITÉ Prim@ dès maintenant
Offrez-vous une expérience de vape fruitée avec des e-liquides de qualité, conçus pour satisfaire vos papilles. Expédition rapide et paiement sécurisé.
Marque | Prim@ |
---|---|
Origine | Royaume-Uni |
Type de saveur | Fruité |
Format | 10ml |
Type de flacon | P.E.T. (plastique recyclable) avec bouchon sécurisé à la norme ISO 8317 (sécurité enfant). |
Ingrédients | Glycérine Végétale, Propylène Glycol, Arôme, Nicotine (54-11-5) |
Sel de nicotine | Non |
DLUO | La date sur nos flacons Prim@ correspond à la date de production. POD signifie « Produce on date ». À partir de cette date, nous vous conseillons d’utiliser votre e-liquide dans les 4 ans. Selon les tests effectués dans notre laboratoire, les ingrédients PG et VG agissent comme des agents de conservation et n'ont pas de date de péremption définie. En revanche, la nicotine contenue dans les produits, devrait durer environ 4 ans. Après cette période, il est possible que le taux de nicotine commence à diminuer. |
Étude | Les créateurs de Prim@ ont réalisé une étude visant à comparer les niveaux de TSNA (nitrosamines spécifiques du tabac), de COV (composés organiques volatils) et d'émissions de carbonyles de 3 grandes marques de cigarettes traditionnelles, ainsi que de notre portefeuille de produits Prim@, afin de déterminer dans quelle mesure nos produits sont réellement plus sûrs. Prim@ s'est associé aux Laboratoires ESSENTRA pour réaliser l'ensemble des tests nécessaires à l'étude afin que nos résultats soient indépendants. Les résultats ont démontré que les e-liquides Prim@ ont 99,73% de produits chimiques nocifs en moins que dans une cigarette traditionnelle. |
Prix | 0 - 10 € |
Login and Registration Form