Tabac Britannique Sel de Nicotine 10ml - Prim@

Le e-liquide Tabac Britannique aux sels de nicotine est parfait pour une session de vape "All Day" avec sa saveur riche et son hit de gorge satisfaisant.
Nous nous sommes efforcés de créer le meilleur e liquide tabac qui ne dessèche pas la bouche, ce qui arrive souvent avec d'autres marques de e liquide classics. Nos experts ont réussi à créer un e liquide avec un mélange approprié de VG et de PG. En conséquence, le hit dans la gorge de notre saveur tabac est doux et progressif, ce qui en fait la vape parfaite pour une utilisation toute la journée !
La particularité d'un sel de nicotine est que l’assimilation de la nicotine dans le sang se fait beaucoup plus rapidement : entre 15 et 20 secondes (au lieu d'une dizaine de minutes avec le e-liquide 'normal'). Ce type de e liquide vous apportera des sensations beaucoup plus proches de ce que l’on peut ressentir avec une cigarette classique. Le e liquide au sel de nicotine a, par conséquent, un avantage considérable pour effectuer facilement la transition vers la cigarette électronique.
| Marque | Prim@ |
|---|---|
| Origine | Royaume-Uni |
| Type de saveur | Tabac |
| Format | 10ml |
| Type de flacon | P.E.T. (plastique recyclable) avec bouchon sécurisé à la norme ISO 8317 (sécurité enfant). |
| Ingrédients | Glycérine Végétale, Propylène Glycol, Arôme Tabac Britannique (Contient Maple Lactone. Peut entraîner un réaction allergique), Sels de nicotine (29790-52-1) |
| Sel de nicotine | Oui |
| Conservation | La date inscrite sur les flacons Prim@ correspond à leur date de production. Le fabricant recommande d’utiliser l’e-liquide dans les quatre années suivant cette date. Avec le temps, l’intensité des arômes et la concentration en nicotine peuvent progressivement évoluer. Conservez le flacon fermé dans un endroit sec, à l’abri de la lumière, de la chaleur et des variations importantes de température. |
| Étude | La gamme Prim@ a fait l’objet d’analyses comparatives portant sur certains composés mesurés dans les émissions. Découvrir la méthodologie et les résultats de l’analyse Prim@ |





Login and Registration Form