E LIQUIDE Citron Citron Vert Prim@- 10ml
- Idéal pour les amateurs de saveurs aigres-douces
- Meilleur rapport qualité prix
- 99,93% de produits chimiques nocifs en moins que les cigarettes
La saveur piquante du citron rencontre celle du citron vert dans ce gout d’e-liquide aux agrumes, idéal pour les amateurs de saveurs aigres-douces. Notre liquide offre un punch savoureux qui persiste après la vape.
❤️ Nous avons plus de 160 saveurs de e-liquides à vous proposer ! N'hésitez pas à parcourir nos e-liquides à pas cher ; vous ne serez pas déçu !
Marque | Prim@ |
---|---|
Origine | Royaume-Uni |
Type de saveur | Fruité |
Format | 10ml |
Type de flacon | P.E.T. (plastique recyclable) avec bouchon sécurisé à la norme ISO 8317 (sécurité enfant). |
Ingrédients | Glycérine Végétale, Propylène Glycol, Arôme Citron Citron Vert (Contient Limonene. Peut entraîner un réaction allergique), Nicotine (54-11-5) |
Sel de nicotine | Non |
DLUO | La date sur nos flacons TUFF PUFF correspond à la date de production. POD signifie « Produce on date ». À partir de cette date, nous vous conseillons d’utiliser votre e-liquide dans les 4 ans. Selon les tests effectués dans notre laboratoire, les ingrédients PG et VG agissent comme des agents de conservation et n'ont pas de date de péremption définie. En revanche, la nicotine contenue dans les produits, devrait durer environ 4 ans. Après cette période, il est possible que le taux de nicotine commence à diminuer. |
Étude | Les créateurs de TUFF PUFF ont réalisé une étude visant à comparer les niveaux de TSNA (nitrosamines spécifiques du tabac), de COV (composés organiques volatils) et d'émissions de carbonyles de 3 grandes marques de cigarettes traditionnelles, ainsi que de notre portefeuille de produits TUFF PUFF, afin de déterminer dans quelle mesure nos produits sont réellement plus sûrs. TUFF PUFF s'est associé aux Laboratoires ESSENTRA pour réaliser l'ensemble des tests nécessaires à l'étude afin que nos résultats soient indépendants. Les résultats ont démontré que les e liquides TUFF PUFF ont 99,73% de produits chimiques nocifs en moins que dans une cigarette traditionnelle. |
Login and Registration Form