E LIQUIDE Granité Citron Vert Prim@ -10ml
| Nom de produit | Qté |
|---|---|
| Prima Granité Citron Vert -10ml-12 | 4.0000 |

- Frais et piquant, avec une douce saveur de citron vert
- Meilleur rapport qualité prix
- 99,99% de produits chimiques nocifs en moins que les cigarettes
Vous cherchez une nouvelle façon rafraîchissante de vapoter ? Ne cherchez plus et testez notre e-liquide Granité Citron Vert ! C'est un mélange alléchant de citron vert avec une touche rafraîchissante qui vous incitera à revenir pour plus. Parfait pour les chaudes journées d'été ou chaque fois que vous avez envie d'une vape fraîche et fruitée, profitez de l'expérience de vapotage ultime.
Des teneurs en nicotine de 3 mg à 12 mg sont disponibles afin que chacun puisse trouver ce qui lui convient le mieux. Plus le mg est élevé, plus vous aurez de hit dans la gorge.
| Marque | Prim@ |
|---|---|
| Origine | Royaume-Uni |
| Type de saveur | Fruité, Fruité Frais, Gourmand, Boisson |
| Format | 10ml |
| Type de flacon | P.E.T. (plastique recyclable) avec bouchon sécurisé à la norme ISO 8317 (sécurité enfant). |
| Ingrédients | Glycérine Végétale, Propylène Glycol, Arôme Granité Citron Vert (Contient Limonene. Peut entraîner un réaction allergique), Nicotine (54-11-5) |
| Sel de nicotine | Non |
| Conservation | La date inscrite sur les flacons Prim@ correspond à leur date de production. Le fabricant recommande d’utiliser l’e-liquide dans les quatre années suivant cette date. Avec le temps, l’intensité des arômes et la concentration en nicotine peuvent progressivement évoluer. Conservez le flacon fermé dans un endroit sec, à l’abri de la lumière, de la chaleur et des variations importantes de température. |
| Étude | La gamme Prim@ a fait l’objet d’analyses comparatives portant sur certains composés mesurés dans les émissions. Découvrir la méthodologie et les résultats de l’analyse Prim@ |





Login and Registration Form